
2025 m. Porsche 911 Carrera techniniai duomenys
2025 m. Porsche 911 Carrera (992.2 karta) yra atnaujinta ikonaus sportinio kupė modelio versija, kuri išlaiko klasikinę galinių ratų pavaros konfigūraciją, bet gauna galingesnį variklį su didesniais turbokompresoriais ir pagerintą aušinimą. Šis modelis skirtas tiems, kurie ieško subalansuoto sportiškumo kasdieniam naudojimui ir trasai. Žemiau pateikiu pagrindinius techninius parametrus (remiantis JAV/EU specifikacijomis; tiksli vertė gali skirtis priklausomai nuo rinkos ir komplektacijos). Duomenys pagrįsti oficialiais Porsche šaltiniais ir nepriklausomais testais.
Variklio ir galios specifikacijos
| Parametras | Reikšmė (bazinis Carrera) | Pastabos |
|---|---|---|
| Variklio tipas | 3.0 l flat-six (boksas), dvigubai turbinintas | Atnaujinti turbokompresoriai iš ankstesnio GTS modelio (turbinos 45–48 mm, kompresoriai 49–55 mm); interkuleris iš Turbo modelio. |
| Galia | 388 AG (286 kW) prie 6500 aps./min. | +9 AG lyginant su 992.1 karta. |
| Sukimo momentas | 331 lb-ft (450 Nm) prie 2150–5000 aps./min. | – |
| Degalų sistema | Tiesioginis įpurškimas, kintamas vožtuvų laikas | Atitinka Euro 6e emisijų standartus. |
| Kuro tipas | Benzinas (Premium, 98 RON) | – |
Dinamikos ir greičio specifikacijos
| Parametras | Reikšmė (bazinis Carrera) | Pastabos |
|---|---|---|
| 0–100 km/h pagreitis | 3.9 s (3.7 s su Sport Chrono paketu) | Su PDK pavara ir Launch Control; Cabriolet +0.2 s. |
| Maksimalus greitis | 293 km/h (182 mph) | Elektroniškai ribojamas. |
| 1/4 mylios (402 m) | ~11.8 s prie 118 mph | Remiantis testais. |
Važiuoklės ir matmenų specifikacijos
| Parametras | Reikšmė (bazinis Carrera) | Pastabos |
|---|---|---|
| Pavara | Galinių ratų (RWD) | Opsionaliai AWD (Carrera 4). |
| Perdava | 8 laipsnių PDK (dviguba sankaba) | Mechaninė pavara neprieinama baziniam modeliui. |
| Priekinių ratų dydis | 19 colių (235/40 ZR19) | Galiniai 19 colių (295/35 ZR19); opcionaliai didesnės. |
| Stabdžiai (priekis/galis) | 330 mm ventiliuojami disko stabdžiai / 299 mm | Porsche Ceramic Composite (PCCB) opcionalu. |
| Pakaba | PASM aktyvi amortizatorių sistema | Sport Suspensions opcionalu; žeminti 10 mm. |
| Svoris (DIN, tuščias) | 1596 kg (3519 lbs) | Carrera T – 1490 kg (lengvesnis). |
| Ilgis / Plotis / Aukštis | 4532 mm / 1901 mm / 1295 mm | Ratų bazė: 2450 mm. |
| Bagažinės tūris | 132 l (priekis) + 125 l (galas) | – |
| Kuro bakas | 64 l (standartinis; 74 l išplėstas) | – |
Kitos techninės savybės
- Elektronika ir saugumas: Standartinis Porsche Active Suspension Management (PASM), Stability Management (PSM), Matrix LED priekiniai žibintai. Opsionalu: Porsche InnoDrive (adaptyvus tempomatas), naktinio matymo kamera.
- Interjeras: Skaitmeninis prietaisų skydelis (10.9 colių), 10.9 colių centrinis ekranas su Porsche Communication Management (PCM). Standartinis Sport Chrono laikmatis.
- Išmetimo sistema: Standartinis sportinis išmetimas (opsionalus su vožtuvais).
- Ekonomiškumas: ~10.1 l/100 km mišrus (WLTP); CO₂ emisijos ~230 g/km.
- Kaina (bazinis, JAV): Nuo 122 095 USD (kupė); Cabriolet nuo 133 400 USD.
Šis modelis išsiskiria subalansuotu valdymu – jis lengvai valdomas mieste, bet trasoje elgiasi kaip tikras sportininkas.
