BMW M8 Competition 2026 m. techniniai duomenys
BMW M8 Competition 2026 modelio metai atneša nedidelius atnaujinimus 8 serijos linijai, tačiau pagrindiniai techniniai parametrai išlieka panašūs į 2025 m. modelius, nes tai yra paskutinieji gamybos metai šiai kartai (gamyba baigiama 2026 m.). Žemiau pateikiu pagrindinius techninius duomenis, pagrįstus oficialiais BMW šaltiniais ir nepriklausomais testais. Duomenys skiriasi priklausomai nuo kėbulo tipo (kupė, kabrioletas ar Gran kupė), tačiau variklis ir pavaros sistema visuose modeliuose identiški. Degalų sąnaudos nurodytos pagal WLTP standartą (Europos Sąjungos).
Variklis ir galia
| Parametras | Duomenys (BMW M8 Competition) |
|---|---|
| Variklio tipas | 4.4 l V8 biturbininis benzininis (BMW S63) |
| Galia | 460 kW (625 AG) prie 6000 aps./min. |
| Sukimo momentas | 750 Nm prie 1800–5000 aps./min. |
| 0–100 km/h pagreitis | 3.0 s (kupė/Gran kupė); 3.2 s (kabrioletas) |
| Maksimalus greitis | 250 km/h (elektroniniu būdu ribojamas; su M Driver’s Package – iki 305 km/h) |
Pavaros ir važiuoklė
| Parametras | Duomenys |
|---|---|
| Pavarų dėžė | 8 laipsnių automatinė M Steptronic |
| Varomasis tipas | M xDrive visų ratų pavara su galinės ašies prioritetu (galima perjungti į galinių ratų pavarą) |
| Pakaba | Adaptive M Suspension su elektroniniu amortizatorių valdymu |
| Stabdžiai | M Compound (priekiniai: 6 stūmokliniai, 400 mm skroteliai; galiniai: 2 stūmokliniai, 380 mm); opcionas – anglies keramikiniai |
| Ratai ir padangos | 20″ M lengvojo lydinio ratlankiai; priekinės: 275/35 ZR20, galinės: 285/30 ZR20 |
Matmenys ir svoris (kupė variantas; kabrioletas ~50 kg sunkesnis, Gran kupė ilgesnis)
| Parametras | Duomenys |
|---|---|
| Ilgis | 4867 mm |
| Plotis (be veidrodžių) | 1907 mm |
| Aukštis | 1360 mm (kupė); 1373 mm (kabrioletas) |
| Ratų bazė | 2822 mm |
| Tuščio svorio (DIN) | ~1960 kg (kupė) |
| Bagažinės tūris | 440 l (kupė); 350 l (kabrioletas, stogas uždarytas) |
Degalų sąnaudos ir emisijos (WLTP)
| Kėbulo tipas | Mišrios sąnaudos (l/100 km) | CO₂ emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Kupė | 11.4–11.0 | 260–251 |
| Kabrioletas | 11.6–11.2 | 264–255 |
| Gran kupė | 11.6–11.2 | 265–256 |
Pastaba: JAV rinkoje pagal EPA standartą – apie 15 mpg mieste / 22 mpg užmiestyje (mišrios ~17 mpg), kas atitinka ~15.7 l/100 km mišriai. Tikslūs 2026 m. EPA duomenys dar nėra paskelbti, bet tikimasi panašių į 2025 m.
Papildoma informacija
- Interjeras ir technologijos: BMW Live Cockpit Professional su 12.3″ prietaisų skydeliu ir 12.3″ centrinio ekranu, Head-Up Display, M specifiniai mygtukai vairui. Standartinė odinė apdaila Merino, opcionai – anglies pluoštas ir Bowers & Wilkins audio sistema.
- Saugumas: Adaptive Cruise Control, eismo ženklinio atpažinimas, parkavimo asistentas.
- Kaina (apytikslė, priklausomai nuo rinkos): Nuo ~140 000 € Europoje (įskaitant Competition paketą, kuris yra standartinis visiems M8 modeliams).
Šie duomenys pagrįsti oficialiais BMW specifikacijomis ir testais (pvz., Car and Driver).
