2026 m. Audi RS Q8 techniniai duomenys
Remiantis oficialiais šaltiniais (pvz., Audi USA, Car and Driver ir Driving.ca), 2026 m. Audi RS Q8 (ypač „Performance” versija) yra galingiausias Audi SUV su 4.0 l biturbo V8 varikliu. Tai hibridinis mild-hybrid modelis, skirtas aukštos klasės sportiniam vairavimui. Žemiau pateikiu pagrindinius techninius duomenis lentelėje. Pastaba: kai kurie rodikliai (pvz., tikslus pagreitis) gali skirtis priklausomai nuo rinkos ar komplektacijos; rekomenduojama patikrinti pas dilerį.
| Kategorija | Specifikacija |
|---|---|
| Variklis | 4.0 l biturbo V8 mild-hybrid (0.48 kWh ličio jonų baterija) |
| Galia | 631 AG (591–631 hp, priklausomai nuo šaltinio) @ 6000 aps./min. |
| Sukimo momentas | 627 lb-ft (590 Nm) @ 2200–6000 aps./min. |
| Pavara | Quattro visų ratų pavara su sportiniu galiniu diferencialu (torque vectoring) |
| Transmisija | 8 laipsnių Tiptronic automatinė |
| Pagreitis 0–100 km/h | ~3.7 s (apytiksliai, remiantis testais) |
| Maksimalus greitis | ~305 km/h (elektroninis ribotuvas) |
| Degalų sąnaudos | Mieste ~12–14 mpg (apie 16.8–19.6 l/100 km); magistralėje ~18–20 mpg (apie 11.8–13.1 l/100 km); derinys ~14–16 mpg (EPA vertinimas) |
| Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) | 5012 mm x 1998 mm x 1694 mm |
| Ratų bazė | 2998 mm |
| Svoris | ~2415 kg (sausas svoris) |
| Sėdimos vietos | 5 (2+3) |
| Bagažinės tūris | 419 l (standartinis); iki 1719 l (sulankstžius sėdynes) |
| Vilkimo galia | 600 kg (braked); iki 3500 kg su papildoma pakaba (priklausomai nuo komplektacijos) |
| Pakaba | RS-tuned adaptive air suspension su kintamu aukščiu (iki 10 cm) ir active roll stabilization (eAWS) |
| Stabdžiai | Keramikiniai priekiniai ir galiniai (standartiniai), su raudonomis ar pilkomis suportomis |
| Ratai ir padangos | 22 coliai (10-spoke-star design), pvz., 295/35 R22 priekyje, 315/30 R22 gale |
| Saugumo sistemos | 6 oro pagalvės, adaptacinė kruizo kontrolė, lane departure warning, anti-collision system, low tire pressure monitor |
| Interjeras/Technologijos | Audi virtual cockpit plus (12.3″ HD ekranas su RS rodikliais: galia, g-force, ratų temperatūra); dvikrannis MMI ekranas; head-up display (opcija); 7 Audi drive select profiliai (įskaitant RS1/RS2) |
| Pradinė kaina | Nuo ~125 000 USD (Lietuvoje ~130–150 tūkst. € su mokesčiais, priklausomai nuo komplektacijos) |
Papildomos pastabos:
- Galingiausias RS SUV: Tai galingiausias vidaus degimo variklis Audi RS linijoje, su RS-specifiška pakaba ir keramikiniais stabdžiais, mažinančiais svorį ir perkaitimą.
- Dizainas: HD Matrix LED priekiniai žibintai su lazerine šviesa, OLED galiniai žibintai, anglies pluošto elementai (opcija).
- Aplinkosauga: Mild-hybrid sistema padeda mažinti sąnaudas, bet tai vis dar galingas V8, ne elektrinis modelis.
- Šaltiniai: [Audi USA] [Car and Driver] [Driving.ca]. Jei reikia detalesnės komplektacijos ar palyginimo su kitais modeliais, pasakyk!

